Højhastighedsjernbanededikeret betonblandingsanlæg
Funktioner
1. Modulært design, praktisk at samle og adskille, hurtig overførsel, fleksibelt layout;
2. Vedtagelse af højeffektiv blander, høj produktionseffektivitet, understøtter flere typer fodringsteknologi, egnet til forskellige betonblandingsbehov, beklædningspladerne og -bladene vedtager slidbestandigt legeret materiale med lang levetid.
3. Aggregatmålesystemet opnår højpræcisionsmåling af tilslag ved at optimere udledningsdørstrukturen, forbedre vibratorens vibrationsform og øge lukkehastigheden af udløbsdøren;
4. Pulvermåling Ved at installere en præcis måleskrue i den nederste del af hovedspiralen, kan en grov og fin pulverskala realiseres;
5. Der er en væskeopbevaringspose på toppen af vand/tilsætningsvægten, så den realiserer den grov-fine måling.
6. Med Siemens industriel kontrolcomputer som platform, vedtager produktionskontrolsoftwaren den mest avancerede automatiske skalakompensation og fradragsskalateknologi i Kina for at sikre, at målenøjagtigheden af forskellige råmaterialer opfylder de tekniske krav til højhastighedsjernbanekonstruktion;
7. Fuldt forseglet bueudledningsport for aggregatopbevaringsbeholderen for at imødekomme højhastighedsjernbanefremførings- og blandingsprocessen for sekundært materiale.
Specifikation
| Mode | SjHZS090R | SjHZS120R | SjHZS180R | SjHZS240R | SjHZS270R | |||
| Teoretisk produktivitet m³/h | 90 | 120 | 180 | 240 | 270 | |||
| Blander | Mode | JS1500 | JS2000 | JS3000 | JS4000 | JS4500 | ||
| Kørekraft (Kw) | 2X30 | 2X37 | 2X55 | 2X75 | 2X75 | |||
| Afladningskapacitet (L) | 1500 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | |||
| Maks.samlet størrelse Grus/Småsten mm) | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | ≤60/80 | |||
| Doseringsbeholder | Volumen m³ | 4X12 | 4X20 | 4X20 | 4X30 | 4X30 | ||
| Båndtransportør kapacitet t/h | 300 | 400 | 600 | 800 | 800 | |||
| Vejeområde og målenøjagtighed | Samlet kg | 4X (1500±2%) | 4X (2000±2 %) | 4X (3000±2 %) | 4X (4000±2%) | 4X (4500±2%) | ||
| Cement kg | 800±1 % | 1000±1 % | 1500±1 % | 2000±1 % | 2500±1 % | |||
| Flyveaske kg | 200±1 % | 400±1 % | 600±1 % | 800±1 % | 900±1 % | |||
| Malmpulver kg | 200±1 % | 300±1 % | 400±1 % | 500±1 % | 600±1 % | |||
| Vand kg | 300±1 % | 400±1 % | 600±1 % | 800±1 % | 900±1 % | |||
| Tilsætning kg | 30±1 % | 40±1 % | 60±1 % | 80±1 % | 90±1 % | |||
| Afladningshøjde m | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 4.2 | |||
| Samlet kraft | 150 | 200 | 250 | 300 | 300 | |||







