Cementføder
Produktfunktion:
1.Horizontal feeder er en slags pneumatisk transportør med avanceret struktur, den har en høj effektivitet til aflæsning ved at bruge fluidiserings- og trykfødeteknologi og unik fluid bed.
2.Vær egnet til at transportere usammenhængende eller lidt kornet materiale såsom cement, korn, flyveaske osv.
Tekniske parametre
| Model | SjHWG005 -3X | SjHWG008 -3X |
| Tanktype | Bypyramide og vandret | Bypyramide og vandret |
| Tankvolumen (m³) | 5 | 8 |
| Kontinuerlig afblæsningshastighed (t/min) | 0,8~1,2 | 0,8~1,2 |
| Rester (%) | <0,4 | <0,4 |
| Arbejdstryk (Mpa) | 0,19 | 0,19 |
| (mm) Indvendig boring af afgangsrør (mm) | 100 | 100 |
| Værtsmaskinevægt (kg) | 1600 | 1800 |
| Værtsmaskinens overordnede dimension (mm) (Lx B x H) | 2540×2010×2400 | 3200×2300×2720 |
| Luftkompressor Ventilationskapacitet | 6m³/min | 6m³/min |
| Motorkraft | 22kW | 22kW |
| Luftkildevægt | 456 kg | 456 kg |
| Samlet dimension af luftkilden (L x B x H) | 1350×920×700 | 1350×920×700 |
| total effekt | 22kW | 22kW |
Skriv din besked her og send den til os







